��ҳ����
2019中国大学排名301-400强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 |
301 | 西北民族大学 | 61.31 | 4星级 |
301 | 大连交通大学 | 61.31 | 3星级 |
301 | 内蒙古科技大学 | 61.31 | 2星级 |
304 | 青岛农业大学 | 61.30 | 3星级 |
304 | 河北经贸大学 | 61.30 | 2星级 |
304 | 内蒙古工业大学 | 61.30 | 2星级 |
307 | 福建中医药大学 | 61.28 | 3星级 |
307 | 山西农业大学 | 61.28 | 3星级 |
309 | 江苏科技大学 | 61.27 | 2星级 |
310 | 昆明医科大学 | 61.25 | 3星级 |
310 | 辽宁中医药大学 | 61.25 | 3星级 |
310 | 东华理工大学 | 61.25 | 2星级 |
313 | 泰山医学院 | 61.24 | 3星级 |
313 | 渤海大学 | 61.24 | 2星级 |
313 | 天津商业大学 | 61.24 | 2星级 |
316 | 西北政法大学 | 61.23 | 4星级 |
316 | 山东中医药大学 | 61.23 | 3星级 |
318 | 西安石油大学 | 61.22 | 3星级 |
319 | 广西师范学院 | 61.21 | 2星级 |
320 | 山东建筑大学 | 61.20 | 3星级 |
320 | 北京联合大学 | 61.20 | 2星级 |
322 | 湖南商学院 | 61.19 | 2星级 |
323 | 佛山科学技术学院 | 61.18 | 2星级 |
323 | 赣南师范大学 | 61.18 | 2星级 |
323 | 华北理工大学 | 61.18 | 2星级 |
326 | 广东财经大学 | 61.17 | 3星级 |
326 | 河南中医药大学 | 61.17 | 3星级 |
328 | 北方工业大学 | 61.16 | 2星级 |
329 | 西华大学 | 61.15 | 2星级 |
329 | 浙江科技学院 | 61.15 | 2星级 |
331 | 吉林师范大学 | 61.14 | 2星级 |
331 | 武汉工程大学 | 61.14 | 2星级 |
333 | 西南林业大学 | 61.13 | 3星级 |
333 | 西华师范大学 | 61.13 | 2星级 |
335 | 大连海洋大学 | 61.12 | 3星级 |
335 | 沈阳化工大学 | 61.12 | 2星级 |
335 | 太原科技大学 | 61.12 | 2星级 |
338 | 吉首大学 | 61.11 | 2星级 |
339 | 辽宁石油化工大学 | 61.10 | 3星级 |
339 | 湖南工业大学 | 61.10 | 2星级 |
341 | 湖北中医药大学 | 61.09 | 3星级 |
342 | 西安工业大学 | 61.08 | 2星级 |
343 | 南京审计大学 | 61.06 | 3星级 |
344 | 华北水利水电大学 | 61.05 | 3星级 |
344 | 青海民族大学 | 61.05 | 2星级 |
344 | 青海师范大学 | 61.05 | 2星级 |
344 | 西安工程大学 | 61.05 | 2星级 |
348 | 贵州医科大学 | 61.04 | 2星级 |
348 | 河南财经政法大学 | 61.04 | 2星级 |
350 | 广东海洋大学 | 61.03 | 3星级 |
350 | 贵州民族大学 | 61.03 | 3星级 |
350 | 成都信息工程大学 | 61.03 | 2星级 |
350 | 河北工程大学 | 61.03 | 2星级 |
354 | 长春中医药大学 | 61.02 | 3星级 |
354 | 广西中医药大学 | 61.02 | 3星级 |
356 | 北京服装学院 | 61.00 | 2星级 |
356 | 齐齐哈尔大学 | 61.00 | 2星级 |
356 | 上海电力学院 | 61.00 | 2星级 |
359 | 天津城建大学 | 60.99 | 3星级 |
360 | 湖南理工学院 | 60.98 | 2星级 |
360 | 武汉轻工大学 | 60.98 | 2星级 |
362 | 沈阳理工大学 | 60.97 | 2星级 |
362 | 郑州轻工业学院 | 60.97 | 2星级 |
364 | 贵州财经大学 | 60.96 | 2星级 |
365 | 新疆财经大学 | 60.95 | 3星级 |
365 | 临沂大学 | 60.95 | 2星级 |
367 | 吉林财经大学 | 60.94 | 3星级 |
367 | 福建工程学院 | 60.94 | 2星级 |
367 | 佳木斯大学 | 60.94 | 2星级 |
367 | 延安大学 | 60.94 | 2星级 |
367 | 遵义医学院 | 60.94 | 2星级 |
372 | 北方民族大学 | 60.93 | 2星级 |
372 | 辽宁工业大学 | 60.93 | 2星级 |
374 | 西安邮电大学 | 60.92 | 3星级 |
374 | 信阳师范学院 | 60.92 | 2星级 |
374 | 中原工学院 | 60.92 | 2星级 |
374 | 湖州师范学院 | 60.92 | 1星级 |
378 | 黑龙江科技大学 | 60.90 | 2星级 |
378 | 上海立信会计金融学院 | 60.90 | 2星级 |
380 | 贵阳中医学院 | 60.89 | 3星级 |
381 | 南京工程学院 | 60.88 | 2星级 |
382 | 五邑大学 | 60.87 | 2星级 |
382 | 西藏民族大学 | 60.87 | 2星级 |
382 | 徐州医科大学 | 60.87 | 2星级 |
385 | 大连民族大学 | 60.86 | 3星级 |
385 | 内蒙古民族大学 | 60.86 | 3星级 |
385 | 塔里木大学 | 60.86 | 2星级 |
388 | 湖北师范大学 | 60.85 | 2星级 |
388 | 苏州科技大学 | 60.85 | 2星级 |
388 | 重庆科技学院 | 60.85 | 1星级 |
391 | 河北地质大学 | 60.84 | 3星级 |
391 | 陕西中医药大学 | 60.84 | 3星级 |
391 | 安徽工程大学 | 60.84 | 2星级 |
391 | 合肥学院 | 60.84 | 2星级 |
395 | 河南科技学院 | 60.83 | 2星级 |
396 | 长春大学 | 60.82 | 2星级 |
396 | 广东金融学院 | 60.82 | 2星级 |
396 | 江汉大学 | 60.82 | 2星级 |
396 | 上海应用技术大学 | 60.82 | 2星级 |
396 | 厦门理工学院 | 60.82 | 2星级 |
2019中国大学排名401-500强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 |
498 | 湖南第一师范学院 | 60.54 | 1星级 |
498 | 黄山学院 | 60.54 | 1星级 |
498 | 乐山师范学院 | 60.54 | 1星级 |
498 | 泉州师范学院 | 60.54 | 1星级 |
498 | 陕西理工大学 | 60.54 | 1星级 |
498 | 沈阳医学院 | 60.54 | 1星级 |
498 | 重庆三峡学院 | 60.54 | 1星级 |
508 | 黄冈师范学院 | 60.53 | 1星级 |
508 | 金陵科技学院 | 60.53 | 1星级 |
508 | 徐州工程学院 | 60.53 | 1星级 |
508 | 肇庆学院 | 60.53 | 1星级 |
508 | 遵义师范学院 | 60.53 | 1星级 |
513 | 长春工程学院 | 60.52 | 1星级 |
513 | 成都工业学院 | 60.52 | 1星级 |
513 | 湖南科技学院 | 60.52 | 1星级 |
513 | 山西大同大学 | 60.52 | 1星级 |
513 | 邵阳学院 | 60.52 | 1星级 |
513 | 皖南医学院 | 60.52 | 1星级 |
519 | 天水师范学院 | 60.51 | 2星级 |
519 | 湖北科技学院 | 60.51 | 1星级 |
519 | 南阳理工学院 | 60.51 | 1星级 |
519 | 玉溪师范学院 | 60.51 | 1星级 |
523 | 中华女子学院 | 60.50 | 3星级 |
523 | 安徽科技学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 滨州学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 贵州师范学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 河北北方学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 惠州学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 济宁医学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 莆田学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 太原师范学院 | 60.50 | 1星级 |
523 | 宜宾学院 | 60.50 | 1星级 |
533 | 北华航天工业学院 | 60.49 | 2星级 |
533 | 川北医学院 | 60.49 | 2星级 |
533 | 常熟理工学院 | 60.49 | 1星级 |
533 | 德州学院 | 60.49 | 1星级 |
533 | 兰州城市学院 | 60.49 | 1星级 |
533 | 齐齐哈尔医学院 | 60.49 | 1星级 |
533 | 绥化学院 | 60.49 | 1星级 |
533 | 忻州师范学院 | 60.49 | 1星级 |
541 | 宝鸡文理学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 成都医学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 滁州学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 河北金融学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 河南工程学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 河西学院 | 60.48 | 1星级 |
541 | 宜春学院 | 60.48 | 1星级 |
548 | 上海海关学院 | 60.47 | 2星级 |
548 | 巢湖学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 黑河学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 湖南财政经济学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 钦州学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 商丘师范学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 武夷学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 西安文理学院 | 60.47 | 1星级 |
548 | 玉林师范学院 | 60.47 | 1星级 |
557 | 福建江夏学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 湖北第二师范学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 湖南工学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 湖南人文科技学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 怀化学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 吉林工程技术师范学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 嘉应学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 内江师范学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 潍坊学院 | 60.46 | 1星级 |
557 | 伊犁师范学院 | 60.46 | 1星级 |
567 | 海南热带海洋学院 | 60.45 | 2星级 |
567 | 鞍山师范学院 | 60.45 | 1星级 |
567 | 白城师范学院 | 60.45 | 1星级 |
567 | 长治医学院 | 60.45 | 1星级 |
567 | 湖北文理学院 | 60.45 | 1星级 |
567 | 许昌学院 | 60.45 | 1星级 |
573 | 华北科技学院 | 60.44 | 2星级 |
573 | 皖西学院 | 60.44 | 1星级 |
573 | 梧州学院 | 60.44 | 1星级 |
573 | 西安医学院 | 60.44 | 1星级 |
577 | 百色学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 桂林航天工业学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 龙岩学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 三明学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 山东青年政治学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 西安航空学院 | 60.43 | 1星级 |
577 | 周口师范学院 | 60.43 | 1星级 |
584 | 赤峰学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 甘肃民族师范学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 赣南医学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 红河学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 湖北医药学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 喀什大学 | 60.42 | 1星级 |
584 | 辽宁科技学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 运城学院 | 60.42 | 1星级 |
584 | 郑州师范学院 | 60.42 | 1星级 |
593 | 防灾科技学院 | 60.41 | 2星级 |
593 | 河北建筑工程学院 | 60.41 | 2星级 |
593 | 中国劳动关系学院 | 60.41 | 2星级 |
593 | 保定学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 湖北理工学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 黄淮学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 集宁师范学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 上饶师范学院 | 60.41 | 1星级 |
2019中国大学排名601-700强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 |
593 | 太原工业学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 通化师范学院 | 60.41 | 1星级 |
593 | 湘南学院 | 60.41 | 1星级 |
604 | 广东第二师范学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 贵阳学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 贵州理工学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 河池学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 吉林工商学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 晋中学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 陇东学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 牡丹江医学院 | 60.40 | 1星级 |
604 | 攀枝花学院 | 60.40 | 1星级 |
613 | 山东政法学院 | 60.39 | 3星级 |
613 | 大庆师范学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 河南城建学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 淮南师范学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 吉林医药学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 兰州工业学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 绵阳师范学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 宁德师范学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 平顶山学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 泰山学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 唐山师范学院 | 60.39 | 1星级 |
613 | 铜陵学院 | 60.39 | 1星级 |
625 | 吉林农业科技学院 | 60.38 | 2星级 |
625 | 安顺学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 昌吉学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 呼伦贝尔学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 凯里学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 兰州文理学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 廊坊师范学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 辽东学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 黔南民族师范学院 | 60.38 | 1星级 |
625 | 新疆工程学院 | 60.38 | 1星级 |
635 | 湖南女子学院 | 60.37 | 3星级 |
635 | 长沙师范学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 广西民族师范学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 邯郸学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 贺州学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 江苏第二师范学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 石家庄学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 宿州学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 太原学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 唐山学院 | 60.37 | 1星级 |
635 | 榆林学院 | 60.37 | 1星级 |
646 | 安阳工学院 | 60.36 | 1星级 |
646 | 哈尔滨金融学院 | 60.36 | 1星级 |
646 | 衢州学院 | 60.36 | 1星级 |
646 | 信阳农林学院 | 60.36 | 1星级 |
646 | 枣庄学院 | 60.36 | 1星级 |
651 | 沧州师范学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 长治学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 成都师范学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 衡水学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 山东女子学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 铜仁学院 | 60.35 | 1星级 |
651 | 咸阳师范学院 | 60.35 | 1星级 |
658 | 西藏藏医学院 | 60.34 | 3星级 |
658 | 安康学院 | 60.34 | 1星级 |
658 | 哈尔滨学院 | 60.34 | 1星级 |
658 | 荆楚理工学院 | 60.34 | 1星级 |
658 | 萍乡学院 | 60.34 | 1星级 |
658 | 渭南师范学院 | 60.34 | 1星级 |
658 | 重庆第二师范学院 | 60.34 | 1星级 |
665 | 池州学院 | 60.33 | 1星级 |
665 | 河北民族师范学院 | 60.33 | 1星级 |
665 | 菏泽学院 | 60.33 | 1星级 |
665 | 兴义民族师范学院 | 60.33 | 1星级 |
669 | 广州航海学院 | 60.32 | 2星级 |
669 | 济宁学院 | 60.32 | 1星级 |
669 | 吕梁学院 | 60.32 | 1星级 |
669 | 四川文理学院 | 60.32 | 1星级 |
669 | 西昌学院 | 60.32 | 1星级 |
669 | 新乡学院 | 60.32 | 1星级 |
675 | 黑龙江工业学院 | 60.31 | 1星级 |
675 | 南昌师范学院 | 60.31 | 1星级 |
675 | 齐鲁师范学院 | 60.31 | 1星级 |
675 | 山东管理学院 | 60.31 | 1星级 |
675 | 营口理工学院 | 60.31 | 1星级 |
680 | 蚌埠学院 | 60.30 | 1星级 |
680 | 商洛学院 | 60.30 | 1星级 |
680 | 泰州学院 | 60.30 | 1星级 |
680 | 文山学院 | 60.30 | 1星级 |
680 | 新余学院 | 60.30 | 1星级 |
680 | 邢台学院 | 60.30 | 1星级 |
686 | 岭南师范学院 | 60.29 | 1星级 |
686 | 张家口学院 | 60.29 | 1星级 |
688 | 武汉商学院 | 60.28 | 1星级 |
689 | 陕西学前师范学院 | 60.27 | 1星级 |
689 | 四川旅游学院 | 60.27 | 1星级 |
691 | 保山学院 | 60.26 | 1星级 |
691 | 六盘水师范学院 | 60.26 | 1星级 |
693 | 四川民族学院 | 60.25 | 2星级 |
693 | 景德镇学院 | 60.25 | 1星级 |
693 | 普洱学院 | 60.25 | 1星级 |
696 | 山东农业工程学院 | 60.22 | 2星级 |
697 | 滇西应用技术大学 | 60.21 | 1星级 |
697 | 浙江大学宁波理工学院 | 60.21 | 1星级 |
699 | 西藏农牧学院 | 60.18 | 3星级 |
700 | 贵州工程应用技术学院 | 60.16 | 1星级 |
以上是中国大学排名最新数据,供参考