武汉大学2019年各省录取分数线
武汉大学2019年普通本科招生录取最低分统计表 | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 638 | 559 | 653 | 527 |
天津市 | 611 | 500 | 649 | 551 |
河北省 | 653 | 549 | 653 | 502 |
山西省 | 610 | 542 | 617 | 507 |
内蒙古 | 630 | 522 | 609 | 477 |
辽宁省 | 642 | 564 | 646 | 512 |
吉林省 | 613 | 544 | 636 | 530 |
黑龙江 | 620 | 500 | 632 | 477 |
上海市 | 按专业组投档,最低分558 | |||
江苏省 | 388 | 339 | 395 | 345 |
浙江省 | 按专业投档,最低分659 | |||
安徽省 | 633 | 550 | 637 | 496 |
福建省 | 620 | 550 | 617 | 493 |
江西省 | 622 | 558 | 628 | 522 |
山东省 | 626 | 542 | 645 | 514 |
河南省 | 622 | 536 | 635 | 502 |
湖北省 | 615 | 542 | 626 | 505 |
湖南省 | 631 | 553 | 626 | 500 |
广东省 | 615 | 546 | 610 | 495 |
广西区 | 624 | 521 | 647 | 509 |
海南省 | 820 | 654 | 759 | 603 |
重庆市 | 629 | 545 | 649 | 525 |
四川省 | 633 | 540 | 673 | 547 |
贵州省 | 649 | 542 | 632 | 470 |
云南省 | 651 | 560 | 665 | 535 |
陕西省 | 647 | 518 | 653 | 468 |
甘肃省 | 624 | 519 | 619 | 470 |
青海省 | 605 | 488 | 576 | 407 |
宁夏区 | 632 | 538 | 568 | 457 |
新疆区 | 612 | 510 | 624 | 450 |
备注:以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |